Das ist sie das beste Tourenmotorrad der Welt :-))

Für alle die sie nicht erkennen (das soll es ja geben), das ist eine
DUCATI 944 ST2 (S1) Baujahr 1998
Technische Daten
| Motor | Luft-/flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder-Viertakt-90°-L-Motor | Federung hinten | Zweiarm-Stahlschwinge mit einem progressiv wirkenden Federbein, einstellbar in Federvorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung, Federweg 148 mm |
| Ventile | Zwei je Zylinder, desmodromisch gesteuert | Bremse vorn | Zwei Scheibenbremsen mit 320 mm Ø, Vierkolbenzange BREMBO |
| Ventiltrieb | OHC, zahnriemengetrieben | Bremse hinten | Eine Scheibenbremse mit 245 mm Ø, Zweikolbenzange BREMBO |
| Bohrung x Hub | 94 x 68 mm | Räder/Reifen | Vorne 3.50x17, 120/70 ZR 17 Hinten 5.50x17, 170/60 ZR 17 BREMBO |
| Hubraum | 944 cm3 | Länge | 2.070 mm |
| Verdichtung | 10,2:1 | Radstand | 1.430 mm |
| Leistung | 61 kW (83 PS) bei 8.500 U/min | Sitzhöhe | 820 mm |
| Drehmoment | 82 Nm bei 6.500 U/min | Bodenfreiheit | 165 mm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzanlage MARELLI CPU 1.6 mit einer Einspritzdüse pro Zylinder | Nachlauf | 102 mm |
| Kraftübertragung | Sechsgang-Schaltgetriebe, Kette | Steuerkopfwinkel | 24° |
| Rahmen | Stahlgitterrohrrahmen | Trockengewicht | 209 kg |
| Federung vorn | SHOWA Upside-Down-Gabel, Gleitrohr-Ø 43 mm, einstellbar in Federvorspannung, Zug- und Druckstufendämpfung, Federweg 130 mm | Tankinhalt | 21 l, davon 6 l Reserve |
Hier noch ein paar Diagramme:
und zwei Nacktbilder :-)


Änderungen gibt's bis auf Stahlflexbremsleitungen, LSL Fußrasten und eine GP Tech Daumenbremse keine, wozu auch.
Naja, mittlerweile wurde das Showa Federbein nach fast 70.000km vom Hufnagl überarbeitet und eine STM Kupplung mit 48Z-Kupplungskorb und Sinterbelägen eingebaut.